|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Modelos | Unidades | X- 4HP | X- 8HP |
| Alimentación | Voltios | 12 | 12 |
| Peso | Kg | 1,8 | 3,6 |
| Capacidad / m | 0,60 diametro | 500 m | 1000 m |
| Capacidad / yds | 130 Libras | 380 yds | 750 yds |
| Tracción | Kg. | 30 | 50 |
| Tracción pescado | Kg. | 300 | 350 |
| Consumo medio | A/h | 4 | 6 |
| Rodamientos | 5 | 11 | |
| Guía-hilos | Si | Si | |
| Regulador Velocidad | Si 0-140 m/min | Si 0-140 m/min | |
| Manivela recuperación | Si Ratio 1:3 | Si Ratio 1:3,18 | |
| Cuenta metros | Si | Si | |
| Stop Cero | Si | Si | |
| Memoria Profundidad | Si (últimos 10m lento) | Si (últimos 10m lento) | |
| Antiretroceso | Si | Si | |
| Avisador Acústico | Si | Si | |
| Embrague fricción | Si | Si | |
| Dimensiones | 17x15x10 | 21x22x15 | |
| P.V.P. | 660 € | 1495 € |
Para más información contacte con nosotros. (Pulse aquí)