|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Modelos | Unidades | Mod 1 | Mod 2 |
Mod 2 Variador Velocidad |
Mod 4 |
Mod 4 Variador Velocidad |
Max - Max | ||||||
| Alimentación | Voltios | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Peso | Kg | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.6 | 3.6 | 7.8 | ||||||
| Capacidad / m | 0,60 diametro | 800 m | 800 m | 800 m | 1400 m | 1400 m |
|
||||||
| Capacidad / yds | 130 Libras | 600 yds | 600 yds | 600 yds | 1100 yds | 1100 yds | 2200 yds | ||||||
| Tracción Máxima | Kg. | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 250 | ||||||
| Tracción trabajo | Kg. | 14 | 20 | 25 | 30 | 30 | 200 | ||||||
| Tracción pescado | Kg. | 60 | 225 | 300 | 350 | 350 | 1000 | ||||||
| Consumo medio | A/h | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 15 | ||||||
| Guia-hilos Automático | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |||||||
| Avisador Acústico | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |||||||
| Enganche de seguridad | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |||||||
| Anillas de combate | No | No | No | Si | Si | Doble anillas de combate (Si) | |||||||
| Antiretroceso | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |||||||
| Embrague fricción | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |||||||
| Dimensiones | 17x14x10 | 17x14x10 | 17x14x10 | 21x16x14 | 21x16x14 | 30x20x18 | |||||||
| P.V.P. | 60.000 pts. | 75.000 pts. | 98.000 pts. | 120.000 pts. | 145.000 pts. | 285.000 pts. | |||||||
| 360 € | 450 € | 589 € | 720 € | 870 € | 1712 € |
Para más información contacte con nosotros. (Pulse aquí)